Product Details
原产地: 武汉
品牌名称: Questt
认证: CE,ISO
产品型号: QA-TE500D
Payment & Shipping Terms
最小订货量: 1
价格: 面议
包装: 木箱
交货周期: 30-90天
付款条款: 现结
供货能力: 2888 sets / year
激光波长: |
1070nm |
激光功率: |
500W |
工作台: |
1-6米 |
工件外径: |
200-800㎜ |
冷却: |
水冷 |
电压: |
三相380v/50Hz |
激光波长: |
1070nm |
激光功率: |
500W |
工作台: |
1-6米 |
工件外径: |
200-800㎜ |
冷却: |
水冷 |
电压: |
三相380v/50Hz |
激光毛化设备
双头光纤激光无序毛化设备由2台光纤激光器,2条传输光纤,毛化头(2个激光加工头),1-2组无序信号发生器,1个轧辊直径测量装置,双头间距调节装置,双头间距测量装置,双温双控冷水机,数控系统,触摸屏计算机,轧辊机床,电气柜,附件等组成.
1) 整体光纤激光毛化无序设备 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 最大工件直径 | Φ800 mm | |
2 | 最小工件直径 | Φ200mm | |
3 | 最大工件长度 | 5500 mm | |
4 | 最大工件重量 | 8000 Kg | |
5 | 毛化粗糙度Ra | 0.5~10.0μm可调 | |
6 | 粗糙度均匀性 | ±4% | |
7 | 轴向线密度 | 3~66点/mm | |
8 | 周向线密度 | 无序,频率分段,最高99KHz | |
9 | 毛化点直径 | 50-80μm可调 | |
10 | 数控系统 | 西门子840D | |
11 | 最大输入电功率 | 83Kw | |
12 | 设备总重量 | 约26500KG | |
|
|||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 最大工件直径 | Φ800 mm | |
2 | 最小工件直径 | Φ200 mm | |
3 | 最大工件长度 | 5500 mm | |
4 | 最大顶间距 | 6000mm | |
5 | 最大工件重量 | 8000 Kg | |
6 | 顶尖角度 | 70º | |
7 | 主轴转速范围 | 5~250 r/min | |
8 | 主轴速度稳定度 | ±0.5% | |
9 | 主电机功率 | 22 kW | |
10 | 卡盘规格 | Φ800 mm | |
11 | 卡盘最小夹持直径 | Φ200mm | |
12 | X轴行程 | 350mm | |
13 | Z轴行程 | 6000 mm | |
14 | X轴快移速度 | 3500mm/min | |
15 | Z轴快移速度 | 3500 mm/min | |
16 | X轴进给速度范围 | 1~2000m m/min | |
17 | Z轴进给速度范围 | 1~3500 mm/min | |
18 | X轴伺服电机扭矩 | 27Nm; | |
19 | Z轴伺服电机扭矩 | 41Nm; | |
20 | 尾座套筒直径 | Φ200mm | |
21 | 尾座套筒移动量 | 250 mm | |
22 | 尾座套筒内孔锥度 | 莫氏6号 | |
23 | 尾座快移速度 | 2700 mm/min | |
24 | 尾座快速电机功率 | 0.75 kw, | |
25 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | 9500×2612×2500mm | |
26 | 机床净重 | 约24500 kg | |
27 | 机床用电总功率 | 75 KW | |
3) 激光加工头 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 聚焦镜焦距 | 150mm; | |
2 | 保护镜直径 | Φ38.1mm | |
4) 轧辊直径测量置 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 单向重复触发精度 | 0.001mm | |
5) 激光器 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 波长 | 1070±10nm | |
2 | 操作模式 | 连续/调制 | |
3 | 额定功率 | 500W | |
4 | 输出功率变化 | <<±0.5% | |
5 | 最大调制频率 | 100KHz | |
6 | 脉冲对脉冲稳定性 | <±0.5% | |
7 | 最小脉冲宽度 | <10μS | |
8 | 光斑直径 1/e2 | 5±0.5mm | |
9 | 全角色散度 | <0.4mrad | |
10 | 光束质量M2参数 | <1.1 | |
11 | 偏振状态 | 随机 | |
12 | 光束参数积(BPP) | 0.37mm.mard | |
6) 光纤 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 光纤长度 | 6m | |
7) 双温双控冷水机 | |||
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 制冷量 | 7200W | |
2 | 制冷剂 | R22 | |
3 | 压缩机功率 | 2.34kW | |
4 | 冷冻水流量范围 | 10-30L/min | |
5 | 常温水流量范围 | 1.5-4L/min | |
6 | 冷冻水温度范围 | 8-30℃ | |
7 | 常温水温度范围 | 8-35℃根据环境设置 | |
8 | 冷冻水进出接口 | 12mm | |
9 | 常温水进出接口 | 10mm | |
10 | 内置水泵功率 | 750W | |
11 | 溢水口 | Rp1/2 | |
12 | 排污口 | Rp1/2 | |
13 | 外形尺寸 | 580X805X1120mm | |
14 | 机器净重 | 130Kg |
采用此技术生产的毛化板与电火花技术生产的毛化板相似,完全无序,表面结构为无序麻面.而且其板的深冲性,延伸率等大大优于电火花技术生产的毛化板.
又由于激光的加热和冷却非常快,所以,生成的凸台变硬.由于凸台的转印率一般在80%,因此,大大提高轧辊的过钢量.过钢量高于YAG激光毛化50%.
设备采用数控轧辊机床作为光纤激光无序毛化的基础运行机体,确保了轧辊在激光毛化的加工过程中稳定可靠.由于整个毛化过程都是自动进行的,所以每次毛化的重复性基本一致,精度高,均匀性好,重复性高,生产运行可靠.
设备采用进口光纤激光器,其特点是光电转换效率达35%,是灯泵浦YAG激光8~10倍多,且能连续/可调,调制频率达100KHz.光束质量好,M2值小于1.1.能加工出形貌好,尺寸小的毛化点.激光器长时间连续运行稳定,平均无故障率达十万小时,满足生产线工作要求.
四轴三联动数控系统,及其在此基础上的软件扩展,可协调控制机床,安全装置,激光器,保证了毛化点形貌的重复性,分布均匀性,设备和操作人员的安全性.
对不同形貌要求的钢板可调节各种加工工艺参数,如激光功率,轴向线密度,周向频率分段,侧吹气种类,侧吹气角度及流量等,毛化出相应的形貌轧辊.轧辊表面的粗糙度达到0.5~10.0μm范围,轧辊表面的结构形貌为麻面无序.
数控系统可以存储海量的毛化加工程序,可根据轧辊不同的粗糙度和主轴速度要求,设置不同的轴向线密度,选用周向频率分段,激光功率建立激光毛化工艺数据库.操作者只需根据粗糙度的要求调出相应的应用程序,设置起始和终点参数,将激光功率调到相应的参数,按一下启动按钮,设备自动检测轧辊直径,自动进行毛化加工,加工完后,毛化头自动返回零位.可以称为一键操作.
Tags: